- Home
- ERW Pipe
ERW Pipe
MS ERW PIPE
Electric Resistance Welded Steel Tubes and Pipes are indispensable in diverse sectors, particularly construction and infrastructure. Manufactured from our own HR Coils, these robust products are formed by welding the edges longitudinally through an electric resistance process, ensuring a seamless bond. Due to our capability of manufacturing HR Coil, we are well positioned to supply any other range of thickness and size as per requirement.
IS Code: 1161, 3601, 4923
Thickness Range: 1.2 mm -7mm
Thickness Tolerance: 50 microns
Width Tolerance: <1mm
Size: 0.5"-7"
CHEMICAL & MECHANICAL PROPERTIES
| SR No | Parameter | IS 4923:2017 | IS 3601:2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yst 210 | Yst 240 | Yst 310 | Wt 210 | Wt 240 | Wt 310 | ||
| 1 | C% (max) | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
| 2 | Mn% (max) | 0.50 | 1.20 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 1.30 |
| 3 | P% (max) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 4 | S% (max) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 5 | Si% (max) | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 |
| 6 | CE (max) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.36 | 0.42 |
| 7 | YST (Mpa) (min) | 210 | 240 | 310 | 210 | 240 | 310 |
| 8 | ST (Mpa) (min) | 330 | 410 | 450 | 330 | 410 | 450 |
| 9 | % Elong (min) | 20 | 15 | 10 | (12-20) | (10-15) | (6-10) |
| Sr No | Parameter | IS 1161:2014 | IS 9295:1983 | |||||
| Yst 210 | Yst 240 | Yst 310 | Yst 355 | Yst 210 | Yst 240 | Yst 310 | ||
| 1 | C% (max) | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
| 2 | Mn% (max) | 0.50 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 1.30 |
| 3 | P% (max) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 4 | S% (max) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 5 | Si% (max) | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 |
| 6 | CE (max) | 0.20 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | 0.36 | 0.42 |
| 7 | YST (Mpa) (min) | 210 | 240 | 310 | 355 | 210 | 240 | 310 |
| 8 | TS (Mpa) (min) | 330 | 410 | 450 | 490 | 330 | 410 | 450 |
| 9 | % Elong (min) | 20 | 17 | 14 | 10 | 20 | 18 | 15 |
| Sr No | Parameter | IS 1239:2004 (Part 1) | ||
| Light | Medium | Heavy | ||
| 1 | C% (max) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2 | Mn% (max) | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 3 | P% (max) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 4 | S% (max) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 5 | Si% (max) | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 |
| 6 | CE (max) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 7 | YST (Mpa) (min) | - | - | - |
| 8 | TS (Mpa) (min) | 320 | 320 | 320 |
| 9 | % Elong (min) | Up to 25 mm -12% Up to 150 mm-20% | ||

| Size (OD) | Size (NB) | Thickness (mm) | Weight (kg/m) |
| 19.05 | 1.20 | 3.162 | |
| 1.40 | 3.647 | ||
| 1.60 | 4.121 | ||
| 1.80 | 4.583 | ||
| 2.00 | 5.033 | ||
| 2.20 | 5.472 | ||
| 21.3 | 15NB | 1.20 | 3.560 |
| 1.40 | 4.112 | ||
| 1.60 | 4.652 | ||
| 1.80 | 5.181 | ||
| 2.00 | 5.697 | ||
| 2.20 | 6.202 | ||
| 26.7 | 20NB | 1.20 | 4.517 |
| 1.40 | 5.228 | ||
| 1.60 | 5.928 | ||
| 1.80 | 6.615 | ||
| 2.00 | 7.291 | ||
| 2.20 | 7.956 | ||
| 2.50 | 8.93 | ||
| 2.90 | 10.187 | ||
| 33.4 | 25NB | 1.20 | 5.703 |
| 1.40 | 6.612 | ||
| 1.60 | 7.51 | ||
| 1.80 | 8.395 | ||
| 2.00 | 9.269 | ||
| 2.20 | 10.131 | ||
| 2.50 | 11.402 | ||
| 2.90 | 13.055 | ||
| 38.1 | 1.20 | 6.536 | |
| 1.40 | 7.584 | ||
| 1.60 | 8.62 | ||
| 1.80 | 9.644 | ||
| 2.00 | 10.657 | ||
| 2.20 | 11.657 | ||
| 2.50 | 13.136 | ||
| 2.90 | 15.067 | ||
| 3.20 | 16.484 | ||
| 3.60 | 18.332 | ||
| 4.00 | 20.133 | ||
| 42.2 | 32NB | 1.20 | 7.262 |
| 1.40 | 8.431 | ||
| 1.60 | 9.588 | ||
| 1.80 | 10.733 | ||
| 2.00 | 11.867 | ||
| 2.20 | 12.989 | ||
| 2.50 | 14.649 | ||
| 2.90 | 16.822 | ||
| 3.20 | 18.42 | ||
| 3.60 | 20.51 | ||
| 4.00 | 22.553 | ||
| 48.3 | 40 NB | 1.20 | 8.342 |
| 1.40 | 9.691 | ||
| 1.60 | 11.029 | ||
| 1.80 | 12.354 | ||
| 2.00 | 13.668 | ||
| 2.20 | 14.97 | ||
| 2.50 | 16.9 | ||
| 2.90 | 19.433 | ||
| 3.20 | 21.302 | ||
| 3.60 | 23.752 | ||
| 4.00 | 26.155 | ||
| 60.3 | 50 NB | 1.20 | 10.468 |
| 1.40 | 12.171 | ||
| 1.60 | 13.863 | ||
| 1.80 | 15.542 | ||
| 2.00 | 17.21 | ||
| 2.20 | 18.866 | ||
| 2.50 | 21.328 | ||
| 2.90 | 24.569 | ||
| 3.20 | 26.969 | ||
| 3.60 | 30.128 | ||
| 4.00 | 33.24 | ||
| 76.2 | 65 NB | 1.20 | 13.284 |
| 1.40 | 15.457 | ||
| 1.60 | 17.618 | ||
| 1.80 | 19.767 | ||
| 2.00 | 21.904 | ||
| 2.20 | 24.029 | ||
| 2.50 | 27.195 | ||
| 2.90 | 31.375 | ||
| 3.20 | 34.479 | ||
| 3.60 | 38.577 | ||
| 4.00 | 42.627 | ||
| 76.2 | 65 NB | 1.60 | 20.617 |
| 1.80 | 23.141 | ||
| 2.00 | 25.653 | ||
| 2.20 | 28.153 | ||
| 2.50 | 31.882 | ||
| 2.90 | 36.811 | ||
| 3.20 | 40.478 | ||
| 3.60 | 45.325 | ||
| 4.00 | 50.125 | ||
| 4.50 | 56.058 | ||
| 5.00 | 61.918 | ||
| 5.50 | 67.704 | ||
| 6.00 | 73.416 | ||
| 6.50 | 80.24 | ||
| 7.00 | 84.619 | ||
| 101.6 | 1.60 | 23.616 | |
| 1.80 | 26.515 | ||
| 2.00 | 29.402 | ||
| 2.20 | 32.277 | ||
| 2.50 | 36.568 | ||
| 2.90 | 42.248 | ||
| 3.20 | 46.476 | ||
| 3.60 | 52.073 | ||
| 4.00 | 57.623 | ||
| 4.50 | 64.494 | ||
| 5.00 | 71.291 | ||
| 5.50 | 78.014 | ||
| 6.00 | 84.663 | ||
| 6.50 | 92.608 | ||
| 7.00 | 97.741 | ||
| 114.3 | 100 NB | 1.60 | 26.615 |
| 1.80 | 29.889 | ||
| 2.00 | 33.151 | ||
| 2.20 | 36.401 | ||
| 2.50 | 41.254 | ||
| 2.90 | 47.684 | ||
| 3.20 | 52.475 | ||
| 3.60 | 58.822 | ||
| 4.00 | 65.121 | ||
| 4.50 | 72.929 | ||
| 5.00 | 80.663 | ||
| 5.50 | 88.324 | ||
| 6.00 | 95.91 | ||
| 6.50 | 104.975 | ||
| 7.00 | 110.862 | ||
| 127.1 | 1.60 | 29.638 | |
| 1.80 | 33.29 | ||
| 2.00 | 36.93 | ||
| 2.20 | 40.558 | ||
| 2.50 | 45.977 | ||
| 2.90 | 53.163 | ||
| 3.20 | 58.52 | ||
| 3.60 | 65.623 | ||
| 4.00 | 72.678 | ||
| 4.50 | 81.431 | ||
| 5.00 | 90.11 | ||
| 5.50 | 98.715 | ||
| 6.00 | 107.246 | ||
| 6.50 | 117.439 | ||
| 7.00 | 124.087 | ||
| 139.7 | 125 NB | 1.60 | 32.614 |
| 1.80 | 36.637 | ||
| 2.00 | 40.649 | ||
| 2.20 | 44.649 | ||
| 2.50 | 50.627 | ||
| 2.90 | 58.556 | ||
| 3.20 | 64.472 | ||
| 3.60 | 72.318 | ||
| 4.00 | 80.117 | ||
| 4.50 | 89.8 | ||
| 5.00 | 99.409 | ||
| 5.50 | 108.944 | ||
| 6.00 | 118.405 | ||
| 6.50 | 129.709 | ||
| 7.00 | 137.106 | ||
| 165.1 | 150 NB | 1.60 | 38.612 |
| 1.80 | 43.386 | ||
| 2.00 | 48.147 | ||
| 2.20 | 52.897 | ||
| 2.50 | 59.999 | ||
| 2.90 | 69.428 | ||
| 3.20 | 76.469 | ||
| 3.60 | 85.815 | ||
| 4.00 | 95.113 | ||
| 4.50 | 106.671 | ||
| 5.00 | 118.154 | ||
| 5.50 | 129.563 | ||
| 6.00 | 140.899 | ||
| 6.50 | 154.443 | ||
| 7.00 | 163.349 | ||
| 2.00 | 55.822 | ||
| 2.20 | 61.34 | ||
| 2.50 | 69.593 | ||
| 2.90 | 80.557 | ||
| 3.20 | 88.749 | ||
| 3.60 | 99.63 | ||
| 4.00 | 110.464 | ||
| 4.50 | 123.94 | ||
| 5.00 | 137.342 | ||
| 5.50 | 150.67 | ||
| 6.00 | 163.925 | ||
| 6.50 | 179.762 | ||
| 7.00 | 190.212 | ||
| Size (OD) | Thickness (mm) | Weight (kg/m) |
| 15x15 | 1.20 | 3.178 |
| 1.40 | 3.666 | |
| 1.60 | 4.143 | |
| 1.80 | 4.607 | |
| 2.00 | 5.06 | |
| 2.20 | 5.501 | |
| 20x20 | 1.20 | 4.286 |
| 1.40 | 4.959 | |
| 1.60 | 5.621 | |
| 1.80 | 6.27 | |
| 2.00 | 6.908 | |
| 2.20 | 7.534 | |
| 2.50 | 8.45 | |
| 2.90 | 9.631 | |
| 25x25 | 1.20 | 5.42 |
| 1.40 | 6.282 | |
| 1.60 | 7.132 | |
| 1.80 | 7.97 | |
| 2.00 | 8.797 | |
| 2.20 | 9.612 | |
| 2.50 | 10.812 | |
| 2.90 | 12.37 | |
| 30x30 | 1.20 | 6.536 |
| 1.40 | 7.584 | |
| 1.60 | 8.62 | |
| 1.80 | 9.644 | |
| 2.00 | 10.657 | |
| 2.20 | 11.657 | |
| 2.50 | 13.136 | |
| 2.90 | 15.067 | |
| 3.20 | 16.484 | |
| 3.60 | 18.332 | |
| 4.00 | 20.133 | |
| 32x32 | 1.20 | 7.12 |
| 1.40 | 8.266 | |
| 1.60 | 9.399 | |
| 1.80 | 10.521 | |
| 2.00 | 11.631 | |
| 2.20 | 12.729 | |
| 2.50 | 14.354 | |
| 2.90 | 16.48 | |
| 3.20 | 18.043 | |
| 3.60 | 20.085 | |
| 4.00 | 22.081 | |
| 38x38 | 1.20 | 8.342 |
| 1.40 | 9.691 | |
| 1.60 | 11.029 | |
| 1.80 | 12.354 | |
| 2.00 | 13.668 | |
| 2.20 | 14.97 | |
| 2.50 | 16.9 | |
| 2.90 | 19.433 | |
| 3.20 | 21.302 | |
| 3.60 | 23.752 | |
| 4.00 | 26.155 | |
| 40x40 | 1.20 | 8.785 |
| 1.40 | 10.208 | |
| 1.60 | 11.619 | |
| 1.80 | 13.018 | |
| 2.00 | 14.406 | |
| 2.20 | 15.781 | |
| 2.50 | 17.823 | |
| 2.90 | 20.503 | |
| 3.20 | 22.482 | |
| 3.60 | 25.08 | |
| 4.00 | 27.631 | |
| 50x50 | 1.20 | 11.035 |
| 1.40 | 12.832 | |
| 1.60 | 14.618 | |
| 1.80 | 16.392 | |
| 2.00 | 18.155 | |
| 2.20 | 19.905 | |
| 2.50 | 22.509 | |
| 2.90 | 25.939 | |
| 3.20 | 28.481 | |
| 3.60 | 31.828 | |
| 4.00 | 35.129 | |
| 60x60 | 1.20 | 13.284 |
| 1.40 | 15.457 | |
| 1.60 | 17.618 | |
| 1.80 | 19.767 | |
| 2.00 | 21.904 | |
| 2.20 | 24.029 | |
| 2.50 | 27.195 | |
| 2.90 | 31.375 | |
| 3.20 | 34.479 | |
| 3.60 | 38.577 | |
| 4.00 | 42.627 | |
| 72x72 | 1.60 | 21.231 |
| 1.80 | 23.831 | |
| 2.00 | 26.42 | |
| 2.20 | 28.997 | |
| 2.50 | 32.841 | |
| 2.90 | 37.924 | |
| 3.20 | 41.706 | |
| 3.60 | 46.707 | |
| 4.00 | 51.66 | |
| 4.50 | 57.785 | |
| 5.00 | 63.837 | |
| 5.50 | 69.815 | |
| 6.00 | 75.719 | |
| 6.50 | 81.549 | |
| 7.00 | 87.305 | |
| 75x75 | 1.60 | 22.185 |
| 1.80 | 24.905 | |
| 2.00 | 27.613 | |
| 2.20 | 30.309 | |
| 2.50 | 34.332 | |
| 2.90 | 39.654 | |
| 3.20 | 43.614 | |
| 3.60 | 48.853 | |
| 4.00 | 54.045 | |
| 4.50 | 60.469 | |
| 5.00 | 66.819 | |
| 5.50 | 73.094 | |
| 6.00 | 79.297 | |
| 6.50 | 85.425 | |
| 7.00 | 91.48 | |
| 80x80 | 1.60 | 23.616 |
| 1.80 | 26.515 | |
| 2.00 | 29.402 | |
| 2.20 | 32.277 | |
| 2.50 | 36.568 | |
| 2.90 | 42.248 | |
| 3.20 | 46.476 | |
| 3.60 | 52.073 | |
| 4.00 | 57.623 | |
| 4.50 | 64.494 | |
| 5.00 | 71.291 | |
| 5.50 | 78.014 | |
| 6.00 | 84.663 | |
| 6.50 | 91.239 | |
| 7.00 | 97.741 | |
| 91x91 | 1.60 | 26.615 |
| 1.80 | 29.889 | |
| 2.00 | 33.151 | |
| 2.20 | 36.401 | |
| 2.50 | 41.254 | |
| 2.90 | 47.684 | |
| 3.20 | 52.475 | |
| 3.60 | 58.822 | |
| 4.00 | 65.121 | |
| 4.50 | 72.929 | |
| 5.00 | 80.663 | |
| 5.50 | 88.324 | |
| 6.00 | 95.91 | |
| 6.50 | 103.423 | |
| 7.00 | 110.862 | |
| 100x100 | 1.60 | 29.614 |
| 1.80 | 33.263 | |
| 2.00 | 36.9 | |
| 2.20 | 40.525 | |
| 2.50 | 45.941 | |
| 2.90 | 53.12 | |
| 3.20 | 58.473 | |
| 3.60 | 65.57 | |
| 4.00 | 72.619 | |
| 4.50 | 81.365 | |
| 5.00 | 90.036 | |
| 5.50 | 98.634 | |
| 6.00 | 107.158 | |
| 6.50 | 115.608 | |
| 7.00 | 123.984 | |
| 113x113 | 1.60 | 33.346 |
| 1.80 | 37.461 | |
| 2.00 | 41.564 | |
| 2.20 | 45.656 | |
| 2.50 | 51.771 | |
| 2.90 | 59.883 | |
| 3.20 | 65.936 | |
| 3.60 | 73.965 | |
| 4.00 | 81.948 | |
| 4.50 | 91.859 | |
| 5.00 | 101.696 | |
| 5.50 | 111.46 | |
| 6.00 | 121.15 | |
| 6.50 | 130.766 | |
| 7.00 | 140.309 | |
| 132x132 | 1.60 | 39.368 |
| 1.80 | 44.236 | |
| 2.00 | 49.092 | |
| 2.20 | 53.936 | |
| 2.50 | 61.18 | |
| 2.90 | 70.798 | |
| 3.20 | 77.98 | |
| 3.60 | 87.515 | |
| 4.00 | 97.003 | |
| 4.50 | 108.796 | |
| 5.00 | 120.515 | |
| 5.50 | 132.161 | |
| 6.00 | 143.733 | |
| 6.50 | 155.231 | |
| 7.00 | 166.655 | |
| 150x150 | 2.00 | 55.816 |
| 2.20 | 61.333 | |
| 2.50 | 69.586 | |
| 2.90 | 80.549 | |
| 3.20 | 88.739 | |
| 3.60 | 99.619 | |
| 4.00 | 110.452 | |
| 4.50 | 123.926 | |
| 5.00 | 137.327 | |
| 5.50 | 150.654 | |
| 6.00 | 163.907 | |
| 6.50 | 177.086 | |
| 7.00 | 190.191 |
| Size (OD) | Thickness (mm) | Weight (kg/m) |
| 33X13 | 1.20 | 4.975 |
| 1.40 | 5.763 | |
| 1.60 | 6.539 | |
| 1.80 | 7.304 | |
| 2.00 | 8.056 | |
| 2.20 | 8.797 | |
| 2.50 | 9.886 | |
| 2.90 | 11.296 | |
| 30x20 | 1.20 | 5.427 |
| 1.40 | 6.29 | |
| 1.60 | 7.141 | |
| 1.80 | 7.981 | |
| 2.00 | 8.809 | |
| 2.20 | 9.625 | |
| 2.50 | 10.826 | |
| 2.90 | 12.387 | |
| 40x20 | 1.20 | 6.536 |
| 1.40 | 7.584 | |
| 1.60 | 8.62 | |
| 1.80 | 9.644 | |
| 2.00 | 10.657 | |
| 2.20 | 11.657 | |
| 2.50 | 13.136 | |
| 2.90 | 15.067 | |
| 3.20 | 16.484 | |
| 3.60 | 18.332 | |
| 4.00 | 20.133 | |
| 50x25 | 1.20 | 8.785 |
| 1.40 | 10.208 | |
| 1.60 | 11.619 | |
| 1.80 | 13.018 | |
| 2.00 | 14.406 | |
| 2.20 | 15.781 | |
| 2.50 | 17.823 | |
| 2.90 | 20.503 | |
| 3.20 | 22.482 | |
| 3.60 | 25.08 | |
| 4.00 | 27.631 | |
| 50x30 | 1.20 | 8.812 |
| 1.40 | 10.239 | |
| 1.60 | 11.654 | |
| 1.80 | 13.058 | |
| 2.00 | 14.45 | |
| 2.20 | 15.83 | |
| 2.50 | 17.878 | |
| 2.90 | 20.567 | |
| 3.20 | 22.553 | |
| 3.60 | 25.16 | |
| 4.00 | 27.719 | |
| 60x40 | 1.20 | 11.035 |
| 1.40 | 12.832 | |
| 1.60 | 14.618 | |
| 1.80 | 16.392 | |
| 2.00 | 18.155 | |
| 2.20 | 19.905 | |
| 2.50 | 22.509 | |
| 2.90 | 25.939 | |
| 3.20 | 28.481 | |
| 3.60 | 31.828 | |
| 4.00 | 35.129 | |
| 75x25 | 1.20 | 11.035 |
| 1.40 | 12.832 | |
| 1.60 | 14.618 | |
| 1.80 | 16.392 | |
| 2.00 | 18.155 | |
| 2.20 | 19.905 | |
| 2.50 | 22.509 | |
| 2.90 | 25.939 | |
| 3.20 | 28.481 | |
| 3.60 | 31.828 | |
| 4.00 | 35.129 | |
| 80x40 | 1.20 | 13.284 |
| 1.40 | 15.457 | |
| 1.60 | 17.618 | |
| 1.80 | 19.767 | |
| 2.00 | 21.904 | |
| 2.20 | 24.029 | |
| 2.50 | 27.195 | |
| 2.90 | 31.375 | |
| 3.20 | 34.479 | |
| 3.60 | 38.577 | |
| 4.00 | 42.627 | |
| 95x25 | 1.20 | 13.325 |
| 1.40 | 15.504 | |
| 1.60 | 17.672 | |
| 1.80 | 19.828 | |
| 2.00 | 21.972 | |
| 2.20 | 24.104 | |
| 2.50 | 27.28 | |
| 2.90 | 31.474 | |
| 3.20 | 34.588 | |
| 3.60 | 38.699 | |
| 4.00 | 42.763 | |
| 96x48 | 1.60 | 21.231 |
| 1.80 | 23.831 | |
| 2.00 | 26.42 | |
| 2.20 | 28.997 | |
| 2.50 | 32.841 | |
| 2.90 | 37.924 | |
| 3.20 | 41.706 | |
| 3.60 | 46.707 | |
| 4.00 | 51.66 | |
| 4.50 | 57.785 | |
| 5.00 | 63.837 | |
| 5.50 | 69.815 | |
| 6.00 | 75.719 | |
| 6.50 | 81.549 | |
| 7.00 | 87.305 | |
| 100X50 | 1.60 | 22.152 |
| 1.80 | 24.868 | |
| 2.00 | 27.572 | |
| 2.20 | 30.264 | |
| 2.50 | 34.28 | |
| 2.90 | 39.594 | |
| 3.20 | 43.548 | |
| 3.60 | 48.779 | |
| 4.00 | 53.963 | |
| 4.50 | 60.376 | |
| 5.00 | 66.715 | |
| 5.50 | 72.981 | |
| 6.00 | 79.173 | |
| 6.50 | 85.291 | |
| 7.00 | 91.335 | |
| 122X61 | 1.60 | 26.615 |
| 1.80 | 29.889 | |
| 2.00 | 33.151 | |
| 2.20 | 36.401 | |
| 2.50 | 41.254 | |
| 2.90 | 47.684 | |
| 3.20 | 52.475 | |
| 3.60 | 58.822 | |
| 4.00 | 65.121 | |
| 4.50 | 72.929 | |
| 5.00 | 80.663 | |
| 5.50 | 88.324 | |
| 6.00 | 95.91 | |
| 6.50 | 103.423 | |
| 7.00 | 110.862 | |
| 145X82 | 1.60 | 33.346 |
| 1.80 | 37.461 | |
| 2.00 | 41.564 | |
| 2.20 | 45.656 | |
| 2.50 | 51.771 | |
| 2.90 | 59.883 | |
| 3.20 | 65.936 | |
| 3.60 | 73.965 | |
| 4.00 | 81.948 | |
| 4.50 | 91.859 | |
| 5.00 | 101.696 | |
| 5.50 | 111.46 | |
| 6.00 | 121.15 | |
| 6.50 | 130.766 | |
| 7.00 | 140.309 | |
| 172X92 | 1.60 | 39.368 |
| 1.80 | 44.236 | |
| 2.00 | 49.092 | |
| 2.20 | 53.936 | |
| 2.50 | 61.18 | |
| 2.90 | 70.798 | |
| 3.20 | 77.98 | |
| 3.60 | 87.515 | |
| 4.00 | 97.003 | |
| 4.50 | 108.796 | |
| 5.00 | 120.515 | |
| 5.50 | 132.161 | |
| 6.00 | 143.733 | |
| 6.50 | 155.231 | |
| 7.00 | 166.655 | |
| 200X100 | 2.00 | 55.816 |
| 2.20 | 61.333 | |
| 2.50 | 69.586 | |
| 2.90 | 80.549 | |
| 3.20 | 88.739 | |
| 3.60 | 99.619 | |
| 4.00 | 110.452 | |
| 4.50 | 123.926 | |
| 5.00 | 137.327 | |
| 5.50 | 150.654 | |
| 6.00 | 163.907 | |
| 6.50 | 177.086 | |
| 7.00 | 190.191 |
PRODUCT APPLICATIONS






